
List of Approved Grid-tied Inverter for Net Metering Program: 54
SL. | Brand Name | Model Number | Capacity | Fulfilled Standards | Approval Number (NOC) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huawei | SUN2000-60KTL-M0 | 60 kW | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61727:2004, IEC 62116:2014 | 592065570130 |
2 | Huawei | SUN2000-10KTL-M0 | 10 kW | IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011 | 106241866666 |
3 | Huawei | SUN2000-8KTL-M0 | 8 kW | IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011 | 461508559761 |
4 | SOFARSOLAR | SOFAR 60000TL | 60 kW | IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011 | 564506643638 |
5 | GrandGlow | TL 1000 | 1 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | BSTI 0301009022 |
6 | Sunways | STT-25KTL | 25 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | BSTI 0301009422 |
7 | GrandGlow | TL 2000 | 2 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | BSTI 0301009022 |
8 | GrandGlow | TL 3000 | 3 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | BSTI 0301009022 |
9 | GrandGlow | TL 4000 | 4 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | BSTI 0301009022 |
10 | GrandGlow | TL 5000 | 5 kW | IEC 62109(PART-1):2016, IEC 62109(PART-2):2016, IEC 61727:2020, IEC 62116:2020 | BSTI 0301009022 |
(Page # 1) Next Page